MEILLEURES PERFORMANCES DU CLUB TOUTES CATEGORIES
MEILLEURES PERFORMANCES CLUB TOUTES CATEGORIES MESSIEURS. |
| ||||||||||
DE 1975 A FEVRIER 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 50 NL | TPS | realisé en |
| 100 NL | TPS | réalisé en |
| 200 NL | TPS | réalisé en |
1 | HARDY,S | 22"90 | 2021 | 1 | BELLINO.C | 50"83 | 2013 | 1 | DEVOS.R | 1'49"20 | 2012 |
2 | BELLINO.C | 23"22 | 2011 | 2 | DELAVOYE.Y | 50"93 | 1998 | 2 | CHATELAIN.Y | 1'50"39 | 2015 |
3 | PORTES.J | 23"46 | 2007 | 3 | HARDY,S | 51"36 | 2021 | 3 | BELLINO.C | 1'50"67 | 2013 |
4 | RONDAN.A | 23"58 | 2011 | 4 | BERRADA.M | 51"44 | 2011 | 4 | DELAVOYE.Y | 1'50"84 | 1997 |
5 | ACHELHI,B | 23"71 | 2013 | 5 | BOMMARITO.E | 52"01 | 2009 | 5 | RONDAN.A | 1'51"97 | 2012 |
6 | DELAVOYE.Y | 23"86 | 1998 | 6 | CHATELAIN.Y | 52"14 | 2015 | 6 | BERRADA.M | 1'52"72 | 2011 |
7 | GAILLARD.J | 23"95 | 2011 | 7 | RONDAN.A | 52"34 | 2011 | 7 | ACHELHI,B | 1'53"64 | 2012 |
8 | CHATELAIN.Y | 24"00 | 2013 | 8 | BERNET.JP | 52"56 | 2014 | 8 | BERNET,JP | 1'53"77 | 2014 |
9 | BERRADA.M | 24"08 | 2011 | 9 | GAILLARD.J | 53"45 | 2010 | 9 | APPERT.A | 1'55"75 | 2010 |
10 | ROUX,C | 24"25 | 2015 | 10 | ROUX,C | 54"02 | 2013 | 10 | PENIN.H | 1'55"81 | 2016 |
11 | BOMMARITO.E | 24"32 | 2009 | 11 | PENIN.H | 54"12 | 2015 | 11 | PACOURET.A | 1'56"33 | 2009 |
12 | TOCQUARD.A | 24"33 | 2012 | 12 | HARDY,T | 54"18 | 2011 | 12 | DELCHIDRE.T | 1'56"84 | 2017 |
13 | HARDY.T | 24"61 | 2012 | 13 | MERCIER.C | 54"19 | 2015 | 13 | PERU.C | 1'56"98 | 1986 |
14 | VIGOUROUX,R | 24"82 | 2014 | 14 | FERRACK.F | 54"31 | 2016 | 14 | HARDY.S | 1'58"37 | 2021 |
15 | BERNET.JP | 24"84 | 2015 | 15 | POPOVITCH.N | 54"43 | 2000 | 15 | PICARD.C | 1'58"68 | 1993 |
16 | PICARD.C | 24"92 | 1993 | 16 | CARNEO,E | 54"49 | 2018 | 16 | HARDY.P | 1'58"72 | 1981 |
17 | BRULLAND.V | 24"95 | 1997 | 17 | PICARD.C | 54"66 | 1993 | 17 | QUERE,C | 1'58"89 | 2014 |
18 | AGNEL.Y | 25"04 | 2006 | 18 | HARDY.P | 54"89 | 1980 | 18 | POPOVITCH.N | 1'59"70 | 2000 |
19 | CARNEO.E | 25"05 | 2018 | 19 | AGNEL.Y | 54"89 | 2006 | 19 | ROUX,C | 1'59"73 | 2014 |
20 | LONGUEMART.T | 25"06 | 2012 | 20 | DELCHIDRE.T | 55"15 | 2018 | 20 | ARMAND.H.C | 1'59"79 | 2019 |
21 | HARDY.P | 25"11 | 1980 | 21 | PORTES.J | 55"28 | 2000 | 21 | LONGUEMART.T | 1'59"82 | 2012 |
22 | VALERO.D | 25"16 | 2011 | 22 | DEVOS.R | 55"35 | 2012 | 22 | BARRAL.M | 2'00"01 | 1992 |
23 | PEPIN.J | 25"18 | 2007 | 23 | DUICAN.R | 55"41 | 2017 | 23 | FERRACK.F | 2'00"06 | 2016 |
24 | MERCIER.C | 25"29 | 2016 | 24 | BRULLAND.V | 55"43 | 1997 | 24 | BOUNIOL.L | 2'00"29 | 1981 |
25 | FROMENT.S | 25"38 | 2012 | 25 | PACOURET.A | 55"72 | 2010 | 25 | GOAGUEN,L | 2'00"51 | 2015 |
26 | COULOMB.L | 25"42 | 2009 | 26 | QUERE,C | 55"76 | 2014 | 26 | RABOUIN.L | 2'00"66 | 2015 |
27 | TURRIBIO.C | 25"44 | 1995 | 27 | COLOMBA.X | 55"77 | 1992 | 27 | THIOUX.C | 2'00"97 | 1987 |
28 | FERRACK.F | 25"50 | 2017 | 28 | VALERO.D | 55"90 | 2011 | 28 | RABOUIN.L | 2'01"06 | 2014 |
29 | CAMPAGNE.B | 25"53 | 2004 | 29 | LONGUEMART,T | 56"03 | 2012 | 29 | TEYSSIER.R | 2'01"13 | 1984 |
30 | CHAPUZET.M | 25"59 | 2021 | 30 | BOUNIOL.L | 56"06 | 1986 | 30 | BOMMARITO.E | 2'01"32 | 2007 |
31 | BOUNIOL.L | 25"62 | 1994 | 31 | TRAIN.B | 56"07 | 2005 | 31 | HARDY.T | 2'01"38 | 2009 |
32 | RABOUIN.L | 25"63 | 2015 | 32 | CHAPUZET.M | 56"31 | 2021 | 32 | ROBIN,L | 2'01"82 | 2016 |
33 | QUERE,C | 25"67 | 2014 | 33 | HRISCU.A | 56"35 | 2016 | 33 | DELCHIDRE.U | 2'01"90 | 2019 |
34 | GOASGUEN.L | 25"81 | 2015 | 34 | TOCQUARD.A | 56"37 | 2013 | 34 | GORLIER.V | 2'02"10 | 2000 |
35 | PENIN.H | 25"82 | 2016 | 35 | FRECHET,A | 56"44 | 2016 | 35 | MERCIER.C | 2'02"24 | 2014 |
36 | PONSADA,L | 25"91 | 2016 | 36 | JOURDAN.R | 56"63 | 2019 | 36 | GAILLARD.J | 2'02"41 | 2007 |
37 |
|
|
| 37 | DALLEMBACH.E | 56"70 | 1981 | 37 |
|
|
|
| 400 NL | TPS | réalisé en |
| 1500 NL | TPS | réalisé en |
| 800 NL | TPS | réalisé en |
1 | DEVOS.R | 3'50"26 | 2012 | 1 | DEVOS.R | 15'21"90 | 2012 | 1 | DEVOS.R | 7'56"63 | 2012 |
2 | CHATELAIN.Y | 3'53"52 | 2015 | 2 | CHATELAIN.Y | 15'49"65 | 2014 | 2 | CHATELAIN.Y | 8'09"70 | 2015 |
3 | BERRADA.M | 3'55"36 | 2011 | 3 | RONDAN.A | 15'51"76 | 2012 | 3 | BERNET,JP | 8'22"84 | 2014 |
4 | APPERT.A | 3'58"99 | 2011 | 4 | BERRADA.M | 15'54"51 | 2011 | 4 | RONDAN.A | 8'26"00 | 2012 |
5 | BELLINO.C | 3'59"39 | 2012 | 5 | ODIENNE.G | 15'56"84 | 1996 | 5 | APPERT.A | 8'30"57 | 2010 |
6 | RONDAN.A | 3'59"72 | 2012 | 6 | APPERT.A | 16'04"55 | 2010 | 6 | BELLINO.C | 8'30"60 | 2012 |
7 | ODIENNE.G | 4'01"92 | 1996 | 7 | BOUNIOL.L | 16'06 | 1981 | 7 | BERRADA.M | 8'32"77 | 2010 |
8 | ACHELHI,B | 4'03"69 | 2012 | 8 | BELLINO.C | 16'08"52 | 2011 | 8 | ARMAND.H.C | 8'38"94 | 2019 |
9 | BOUNIOL.L | 4'06"73 | 1982 | 9 | TEYSSIER.R | 16'10"79 | 1984 | 9 | PENIN.H | 8'40"98 | 2016 |
10 | DELCHIDRE.T | 4'07"08 | 2018 | 10 | BERNET.JP | 16'26"05 | 2014 | 10 | ROUX,C | 8'41"88 | 2014 |
11 | DELAVOYE.Y | 4'08"66 | 1997 | 11 | PENIN.H | 16'31"12 | 2015 | 11 | DECHILDRE,T | 8'43"11 | 2017 |
12 | HARDY.P | 4'10"06 | 1981 | 12 | ACHELHI,B | 16'37"97 | 2012 | 12 | QUERE,C | 8'45"32 | 2014 |
13 | BERNET.JP | 4'10"07 | 2014 | 13 | THIOUX.C | 16'40"26 | 1986 | 13 | LONGUEMART.T | 8'47"12 | 2012 |
14 | TEYSSIER.R | 4'10"18 | 1984 | 14 | ROBIN.L | 16'41"98 | 2016 | 14 | ROBIN,L | 8'48"19 | 2016 |
15 | LONGUEMART.T | 4'11"57 | 2011 | 15 | QUERE,C | 16'44"40 | 2014 | 15 | MERCIER.C | 8'52"84 | 2014 |
16 | POPOVITCH.N | 4'11"73 | 2000 | 16 | ARMAND.H.C | 16'45"13 | 2019 | 16 | GOAGUEN,L | 9'00"10 | 2016 |
17 | QUERE,C | 4'12"43 | 2013 | 17 | ROBIN.L | 16'45"85 | 2015 | 17 | VALADON.Y | 9'01"85 | 2019 |
18 | PENIN.H | 4'12"44 | 2015 | 18 | DELCHIDRE.T | 16'46"63 | 2016 | 18 | DELCHIDRE.U | 9'04"33 | 2019 |
19 | ARMAND,H,C | 4'12"58 | 2019 | 19 | TESTE.O | 16'58"97 | 1992 |
|
|
|
|
20 | THIOUX.C | 4'12"88 | 1987 | 20 | HARDY.P | 16'59"61 | 1981 |
|
|
|
|
21 | DELCHIDRE.U | 4'12"96 | 2019 | 21 | GORLIER.V | 17'01"88 | 1998 |
|
|
|
|
22 | BARRAL.M | 4'13"90 | 1992 | 22 | DELCHIDRE.U | 17'03"21 | 2019 |
|
|
|
|
23 | ROBIN,L | 4'14"39 | 2015 | 23 | AGNEL.Y | 17'03"45 | 2006 |
|
|
|
|
24 | GORLIER.V | 4'14"97 | 2000 | 24 | JACOB.T | 17'08"79 | 2015 |
|
|
|
|
25 | MERCIER.C | 4'16"62 | 2014 | 25 | PERU.C | 17'17" | 1984 |
|
|
|
|
26 | DZHYNDZHYRYSTYY Denis | 4'18"07 | 2019 | 26 | BRAMBILLA.B | 17'17"66 | 2002 |
|
|
|
|
27 | AGNEL.Y | 4'18"10 | 2007 | 27 | BARRAL.M | 17'19"57 | 1993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200 4NAGES | TPS | réalisé en |
| 400 4NAGES | TPS | réalisé en |
|
|
|
|
1 | RONDAN.A | 1'59"40 | 2011 | 1 | RONDAN.A | 4'10"07 | 2012 |
|
|
|
|
2 | CHATELAIN.Y | 2'00"82 | 2014 | 2 | CHATELAIN.Y | 4'14"65 | 2014 |
|
|
|
|
3 | BERRADA.M | 2'03"59 | 2011 | 3 | BERRADA.M | 4'18"78 | 2011 |
|
|
|
|
4 | BERNET.JP | 2'07"28 | 2012 | 4 | APPERT.A | 4'29"35 | 2011 |
|
|
|
|
5 | PENIN.H | 2'08"95 | 2015 | 5 | BELLINO.C | 4'33"76 | 2012 |
|
|
|
|
6 | APPERT.A | 2'08"99 | 2011 | 6 | PENIN.H | 4'34"02 | 2015 |
|
|
|
|
7 | GOASGUEN.L | 2'11"21 | 2014 | 7 | RAFFIN.T | 4'37"69 | 2011 |
|
|
|
|
8 | DELAVOYE.Y | 2'11"57 | 1997 | 8 | ODIENNE.G | 4'38"45 | 1996 |
|
|
|
|
9 | LONGUEMART.T | 2'11"82 | 2011 | 9 | BERNET.JP | 4'38"71 | 2013 |
|
|
|
|
10 | PACOURET.A | 2'11"90 | 2011 | 10 | QUERE,C | 4'38"73 | 2013 |
|
|
|
|
11 | RAFFIN.T | 2'12"38 | 2011 | 11 | RABOUIN,L | 4'38"87 | 2015 |
|
|
|
|
12 | QUERE,C | 2'13"19 | 2013 | 12 | GOASGUEN.L | 4'40"59 | 2015 |
|
|
|
|
13 | FRECHET.A | 2'13"60 | 2017 | 13 | TEYSSIER.R | 4'44"27 | 1985 |
|
|
|
|
14 | TESTE.O | 2'13"71 | 1991 | 14 | FRECHET,A | 4'45"75 | 2017 |
|
|
|
|
15 | HARDY.T | 2'13"77 | 2010 | 15 | TESTE.O | 4'46"40 | 1992 |
|
|
|
|
16 | ODIENNE.G | 2'14"13 | 1996 | 16 | LONGUEMART.T | 4'47"86 | 2010 |
|
|
|
|
17 | RABOUIN,L | 2'14"48 | 2015 | 17 | MERCIER,C | 4'48"58 | 2015 |
|
|
|
|
18 | DUICAN,R | 2'14"68 | 2017 | 18 | PERU.C | 4'49"44 | 1988 |
|
|
|
|
19 | VIGOUROUX.R | 2'15"36 | 2012 | 19 | PEPIN.J | 4'50"31 | 2005 |
|
|
|
|
20 | DZHYNDZHYRYSTYY.D | 2'15"76 | 2019 | 20 | ROUX.C | 4'50"81 | 2014 |
|
|
|
|
21 | HARDY.S | 2'16"62 | 2021 | 21 | VIGOUROUX.R | 4'51"44 | 2012 |
|
|
|
|
22 | PEPIN.J | 2'16"83 | 2006 | 22 | POPOVITCH.N | 4'53"41 | 2007 |
|
|
|
|
23 | BOMMARITO.E | 2'16"86 | 2009 | 23 | DELAVOYE.Y | 4'53"73 | 1994 |
|
|
|
|
24 | PERU.C | 2'16"99 | 1988 | 24 | COPPENS.A | 4'53"01 | 2012 |
|
|
|
|
25 | COPPENS.A | 2'17"43 | 2012 | 25 | HARDY.P | 4'53"80 | 1980 |
|
|
|
|
26 | HARDY.P | 2'17"60 | 1980 | 26 | DZHYNDZHYRYSTYY. D | 4'54"46 | 2019 |
|
|
|
|
27 | DIARRA,T | 2'17"84 | 2013 | 27 | VALADON.Y | 4'55"18 | 2019 |
|
|
|
|
28 |
|
|
| 28 | GORLIER.V | 4'56" | 2000 |
|
|
|
|
| 100 DOS | TPS | réalisé en |
| 200 DOS | TPS | réalisé en |
| 50 DOS | TPS | réalisé en |
1 | ACHELHI.B | 56"26 | 2012 | 1 | RONDAN.A | 1'57"54 | 2011 | 1 | ACHELHI.B | 26"21 | 2012 |
2 | CHATELAIN.Y | 57"45 | 2012 | 2 | CHATELAIN.Y | 2'01"98 | 2015 | 2 | CHATELAIN.Y | 26"54 | 2013 |
3 | DELAVOYE.Y | 57"71 | 1997 | 3 | APPERT.A | 2'04"22 | 2011 | 3 | HARDY.T | 27"68 | 2012 |
4 | BELLINO.C | 58"13 | 2012 | 4 | DELAVOYE.Y | 2'05"20 | 1996 | 4 | MERCIER,C | 27"68 | 2016 |
5 | MERCIER,C | 59"02 | 2015 | 5 | LONGUEMART.T | 2'05"84 | 2011 | 5 | BERNET.JP | 27"78 | 2015 |
6 | LONGUEMART.T | 59"16 | 2011 | 6 | ACHELHI.B | 2'06"87 | 2012 | 6 | BELLINO.C | 28"10 | 2012 |
7 | DUICAN,R | 59"45 | 2017 | 7 | BERRADA.M | 2'06"97 | 2011 | 7 | HARDY.S | 28"11 | 2020 |
8 | PERU.C | 59"78 | 1988 | 8 | PERU.C | 2'07"85 | 1988 | 8 | DUICAN.R | 28"36 | 2017 |
9 | APPERT.A | 59"47 | 2011 | 9 | MERCIER,C | 2'07"97 | 2015 | 9 | DELAVOYE.Y | 28"38 | 1997 |
10 | BOMMARITO.E | 59"71 | 2009 | 10 | HRISCU,A | 2'09"29 | 2016 | 10 | LONGUEMART.T | 28"46 | 2012 |
11 | RONDAN.A | 1'00"20 | 2012 | 11 | DUICAN.R | 2'09"30 | 2017 | 11 | DZHYNDZHYRYSTYY Denis | 28"50 | 2020 |
12 | HRISCU.A | 1'00"22 | 2016 | 12 | HARDY.T | 2'10"41 | 2009 | 12 | PONT.S | 28"55 | 2012 |
13 | HARDY.T | 1'00"43 | 2012 | 13 | COPPENS.A | 2'10"54 | 2012 | 13 | APPERT.A | 28"58 | 2011 |
14 | BERNET.JP | 1'00"50 | 2013 | 14 | DZHYNDZHYRYSTYY Denis | 2'11"09 | 2019 | 14 | RONDAN.A | 28"60 | 2011 |
15 | PONT.S | 1'00"65 | 2012 | 15 | BERNET.JP | 2'11"40 | 2012 | 15 | HIRISCU,A | 28"60 | 2016 |
16 | DZHYNDZHYRYSTYY Denis | 1'00"77 | 2019 | 16 | ROBIN.L | 2'13"57 | 2015 | 16 | PENIN.H | 28"68 | 2016 |
17 | COPPENS.A | 1'01"67 | 2012 | 17 | JOURDAN.R | 2'14"22 | 2019 | 17 | PERU.C | 28"71 | 1987 |
18 | TESTE.O | 1'01"84 | 1992 | 18 | TESTE.O | 2'14"47 | 1992 | 18 | BOMMARITO.E | 28"77 | 2010 |
19 | BERRADA.M | 1'01"99 | 2010 | 19 | BELLINO.C | 2'15"22 | 2011 | 19 | COULOMB.L | 29"15 | 2009 |
20 | PACOURET.A | 1'02"23 | 2011 | 20 | PONT.S | 2'16"23 | 2011 | 20 | AGNEL.Y | 29"36 | 2005 |
21 | VENGUD.P | 1'02"68 | 1989 | 21 | AGNEL.Y | 2'16"50 | 2006 | 21 | VENGUD.P | 29"38 | 1989 |
22 | COULOMB.L | 1'02"85 | 2009 | 22 | VENGUD.P | 2'16"63 | 1987 | 22 | TESTE.O | 29"41 | 1992 |
23 | HARDY.S | 1'03"21 | 2020 | 23 | ROUX.L | 2'17''88 | 1998 | 23 | DEVOS.R | 29"50 | 2011 |
24 | JOURDAN.R | 1'03"36 | 2019 | 24 | PACOURET.A | 2'18''14 | 2009 | 24 | FRECHET.A | 29"68 | 2016 |
25 | DZHYNDZHYRYSTYY Denis | 1'03"40 | 2019 | 25 |
|
|
| 25 |
|
|
|
| 100 BR | TPS | réalisé en |
| 200 BR | TPS | réalisé en |
| 50 BR | TPS | réalisé en |
1 | RONDAN.A | 1'02"49 | 2012 | 1 | CHATELAIN.Y | 2'13"11 | 2014 | 1 | VIGOUROUX.R | 28"32 | 2013 |
2 | CHATELAIN.Y | 1'02"56 | 2015 | 2 | RONDAN.A | 2'13"36 | 2012 | 2 | FERRARI.G | 28"52 | 2018 |
3 | VIGOUROUX.R | 1'03"36 | 2013 | 3 | VIGOUROUX.R | 2'20"74 | 2013 | 3 | RONDAN.A | 28"84 | 2012 |
4 | FERRARI.G | 1'04"12 | 2018 | 4 | GOASGUEN.L | 2'21"04 | 2014 | 4 | CHATELAIN.Y | 29"94 | 2015 |
5 | PEPIN.J | 1'05"23 | 2007 | 5 | RAFFIN.T | 2'22"58 | 2011 | 5 | BICHEU.J | 30"69 | 1993 |
6 | GOASGUEN.L | 1'05"72 | 2015 | 6 | PEPIN.J | 2'23"93 | 2006 | 6 | GOASGUEN.L | 30"71 | 2015 |
7 | FRECHET.A | 1'06"24 | 2017 | 7 | FRECHET,A | 2'24"31 | 2017 | 7 | RAFFIN.T | 30"73 | 2012 |
8 | RAFFIN.T | 1'06"44 | 2012 | 8 | DIARRA,T | 2'26"09 | 2013 | 8 | HARDY.S | 30"74 | 2021 |
9 | BERNET J.C | 1'07"12 | 2014 | 9 | BERNET.JP | 2'27"03 | 2014 | 9 | PEPIN.J | 30"80 | 2009 |
10 | CASTAN.J | 1'07"13 | 1989 | 10 | BERRADA.M | 2'27"63 | 2011 | 10 | FRECHET.A | 30"93 | 2016 |
11 | BERRADA.M | 1'07"38 | 2012 | 11 | CASTAN.J | 2'29"28 | 1992 | 11 | CASTAN.J | 30"94 | 1993 |
12 | FROMENT.S | 1'07"87 | 2012 | 12 | PENIN.H | 2'29"28 | 2015 | 12 | LONGUEMART.T | 31"12 | 2012 |
13 | DUICAN,R | 1'08"15 | 2017 | 13 | RABOUIN,L | 2'29"33 | 2015 | 13 | TOCQUARD,A | 31"45 | 2012 |
14 | DIARRA,T | 1'08"34 | 2013 | 14 | FERRARI.G | 2'30"03 | 2019 | 14 | BENEZET.J | 31"50 | 2021 |
15 | BICHEU.J | 1'09"01 | 1993 | 15 | LONGUEMART.T | 2'30"08 | 2011 | 15 | FROMENT.S | 31"69 | 2013 |
16 | APPERT.A | 1'09"09 | 2010 | 16 | BENEZET,J | 2'31"74 | 2021 | 16 | BENEZET,J | 31"76 | 2021 |
17 | LONGUEMART.T | 1'09"26 | 2011 | 17 | FROMENT.S | 2'32"52 | 2012 | 17 | DIARRA,T | 31"87 | 2013 |
18 | BENEZET,J | 1'09"60 | 2021 | 18 | APPERT.A | 2'33"65 | 2011 | 18 | DUICAN.R | 31"88 | 2017 |
19 | RAGUENEAU.J | 1'10"03 | 1992 | 19 | GREAUX.F | 2'33"85 | 2021 | 19 | APPERT.A | 31"93 | 2011 |
20 | BOMMARITO.E | 1'10"28 | 2007 | 20 | BICHEU.J | 2'34"32 | 1992 | 20 | BOMMARITO.E | 32"06 | 2008 |
21 | PICARD.C | 1'10"47 | 1993 | 21 | DAMANT.A | 2'34"79 | 2010 | 21 | BERNET.JP | 32"14 | 2013 |
22 | PENIN.H | 1'10"81 | 2015 | 22 | CREGUT.N | 2'34"98 | 2018 | 22 | RAGUENEAU | 32"30 | 1993 |
23 | DAMANT.A | 1'11"67 | 2011 | 23 | RAGUENEAU.J | 2'35"02 | 1992 | 23 | GREAUX.F | 32"42 | 2021 |
24 | CREGUT,N | 1'12"08 | 2018 | 24 | PACOURET.A | 2'36"77 | 2011 | 24 | ROUX,C | 32"63 | 2015 |
25 | DESIMEUR.M | 1'12"13 | 1999 | 25 | DESIMEUR.M | 2'37"58 | 1998 | 25 | GOASGUEN.L | 32"71 | 2013 |
26 | RABOUIN,L | 1'12"22 | 2015 |
|
|
|
| 26 | CREGUT.N | 32"78 | 2018 |
| 100 PAP | TPS | réalisé en |
| 200 PAP | TPS | réalisé en |
| 50 PAP | TPS | réalisé en |
1 | CHATELAIN | 54"06 | 2015 | 1 | CHATELAIN.Y | 2'00"33 | 2014 | 1 | HARDY,S | 24"94 | 2021 |
2 | ACHELHI.B | 55"55 | 2012 | 2 | RONDAN.A | 2'01"78 | 2011 | 2 | ACHELHI.B | 25"11 | 2012 |
3 | RONDAN.A | 56"37 | 2012 | 3 | BERNET.JP | 2'04"06 | 2013 | 3 | PORTES.J | 25"76 | 2007 |
4 | BERNET,JP | 56"48 | 2013 | 4 | ACHELHI.B | 2'08"50 | 2012 | 4 | CHATELAIN.Y | 25"78 | 2015 |
5 | HARDY.S | 57"30 | 2021 | 5 | PENIN.H | 2'09"01 | 2016 | 5 | HARDY.T | 26"01 | 2012 |
6 | DEVOS.R | 57"42 | 2011 | 6 | APPERT.A | 2'09"88 | 2011 | 6 | DELAVOYE.Y | 26'05 | 1998 |
7 | DELAVOYE.Y | 58"02 | 1998 | 7 | CARRIERE.R | 2'11"13 | 1986 | 7 | BERNET.JP | 26"12 | 2013 |
8 | BELLINO.C | 58"03 | 2012 | 8 | BARRAL.M | 2'11"57 | 1992 | 8 | ROUX,C | 26"15 | 2016 |
9 | HARDY.T | 58"07 | 2012 | 9 | TEYSSIER.R | 2'11"68 | 1984 | 9 | VIGOUROUX.R | 26"22 | 2014 |
10 | PORTES.J | 58"12 | 2007 | 10 | DEVOS.R | 2'11"78 | 2012 | 10 | RONDAN.A | 26"30 | 2012 |
11 | PENIN.H | 58"33 | 2016 | 11 | QUERE,C | 2'12"33 | 2014 | 11 | GOASGUEN.L | 26"36 | 2015 |
12 | ROUX.C | 59"16 | 2014 | 12 | RAFFIN.T | 2'13"25 | 2011 | 12 | BELLINO.C | 26"51 | 2010 |
13 | APPERT.A | 59"63 | 2010 | 13 | BERRADA.M | 2'15"24 | 2012 | 13 | PENIN.H | 26"56 | 2016 |
14 | BARRAL.M | 59"80 | 1992 | 14 | GOASGUEN.L | 2'15"66 | 2014 | 14 | FERRAKH.F | 26"76 | 2016 |
15 | FERRACK.F | 59"80 | 2016 | 15 | RABOUIN,L | 2'15"75 | 2015 | 15 | BOMMARITO.E | 26"79 | 2010 |
16 | BERRADA.M | 59"94 | 2011 | 16 | BELLINO.C | 2'16"21 | 2012 | 16 | CARNEO.E | 27"03 | 2018 |
17 | QUERE,C | 1'00"03 | 2014 | 17 | PERU.C | 2'16"43 | 1987 | 17 | FRECHET.A | 27"16 | 2017 |
18 | RABOUIN,L | 1'00"18 | 2015 | 18 | FRECHET,A | 2'17"81 | 2015 | 18 | DEVOS.R | 27"37 | 2012 |
19 | PERU.C | 1'00"19 | 1995 | 19 | VALADON.Y | 2'18"21 | 2019 | 19 | RAFFIN.T | 27"37 | 2012 |
20 | QUERE,C | 1'00"36 | 2013 | 20 | HARDY.T | 2'19"32 | 2011 | 20 | MERCIER,C | 27"48 | 2016 |
21 | REYNIER.T | 1'00"64 | 1986 | 21 | MERCIER,C | 2'19"42 | 2015 | 21 | VIRE.J | 27"81 | 2001 |
22 | GOASGUEN.L | 1'00"82 | 2016 | 22 | GONNEAU.J | 2'20"43 | 2007 | 22 | BARRAL.M | 27"85 | 1996 |
23 | FRECHET.A | 1'00"92 | 2016 | 23 | VIRE.J | 2'20"56 | 2000 | 23 | TOCQUARD,A | 27"92 | 2012 |
24 | HRISCU.A | 1'01"41 | 2016 | 24 | PODLECKI.J | 2'21"06 | 1984 | 24 | PICARD.C | 27"98 | 1994 |
25 | PODLECKI.J | 1'01"65 | 1985 | 25 | ROUX.C | 2'21"40 | 2014 | 25 | PERU.C | 27"99 | 1995 |
26 | VIRE.J | 1'01"77 | 2001 | 26 | POPOVITCH.N | 2'22"30 | 2006 | 26 | FRECHET.A | 28"02 | 2016 |
27 | BOMMARITO.E | 1'01"84 | 2006 | 27 |
|
|
| 27 | RABOUIN.L | 28"03 | 2015 |
28 | POPOVITCH.N | 1'01"98 | 2006 | 28 |
|
|
| 28 | FROMENT.S | 28"09 | 2012 |
29 | CARNEO,E | 1'02"54 | 2018 |
|
|
|
| 29 | PACOURET.A | 28"10 | 2011 |
30 | HARDY.P | 1'02"89 | 1980 |
|
|
|
| 30 |
|
|
|
MEILLEURES PERFORMANCES DU CLUB TOUTES CATEGORIES DAMES. |
|
|
|
|
| ||||||
DE 1975 A FEVRIER 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 50 NL | TPS | realisé en |
| 100 NL | TPS | réalisé en |
| 200 NL | TPS | réalisé en |
1 | BOIDE.V | 26"22 | 2009 | 1 | BOIDE.V | 57"05 | 2010 | 1 | GARIDEL.D | 2'05"70 | 2011 |
2 | PEREZ.F | 27"15 | 2011 | 2 | GARIDEL.D | 58"74 | 2011 | 2 | HARDY.M | 2'11"08 | 2006 |
3 | GARIDEL.D | 27"19 | 2011 | 3 | PEREZ.F | 59"62 | 2011 | 3 | PEREZ.F | 2'11"21 | 2011 |
4 | CROS,T | 27"36 | 2019 | 4 | CROS.T | 59"99 | 2019 | 4 | CROS,T | 2'11"25 | 2019 |
5 | SAADOUNE.M | 27"79 | 2005 | 5 | HARDY.M | 1'00"16 | 2009 | 5 | PORTES.C | 2'11"76 | 1995 |
6 | CHEMOUNI,L | 27"83 | 2015 | 6 | COLLIER.L | 1'00"46 | 2018 | 6 | COLLIER,L | 2'12"13 | 2018 |
7 | HARDY.M | 28"06 | 2009 | 7 | DIOMANDE.M | 1'00"83 | 2021 | 7 | MARGUET.L | 2'12"74 | 2010 |
8 | COLLIER,L | 28"08 | 2018 | 8 | DANAN.C | 1'01"11 | 1993 | 8 | DANAN.C | 2'13"37 | 1993 |
9 | DIOMANDE.M | 28"55 | 2021 | 9 | COQUENET.N | 1'01"41 | 2003 | 9 | MONTERO.E | 2'13"62 | 1988 |
10 | MEYNIER.M | 28"57 | 2010 | 10 | CHEMOUNI,L | 1'01"66 | 2015 | 10 | COQUENET.N | 2'13"81 | 2003 |
11 | PIRES,L | 28"59 | 2018 | 11 | SAADOUNE.M | 1'01"71 | 2005 | 11 | HARDYPIROTTE.A | 2'13"89 | 1996 |
12 | COQUENET.N | 28"68 | 2003 | 12 | PORTES.C | 1'01"77 | 1996 | 12 | PRALONG.A | 2'14"15 | 2004 |
13 | CAMPAGNE.E | 28"71 | 1995 | 13 | BONIFAS.L | 1'01"78 | 2018 | 13 | TORRES,M | 2'14"44 | 2014 |
14 | CHABAS,F | 28"74 | 2016 | 14 | PIRES,L | 1'01"90 | 2019 | 14 | PIRES,L | 2'14"55 | 2019 |
15 | DANAN.C | 28"78 | 1993 | 15 | MEYNIER.M | 1'01"94 | 2010 | 15 | MARTY.L | 2'15"16 | 1984 |
16 | PAGE.J | 28"95 | 2021 | 16 | CAMPAGNE.E | 1'02"00 | 1995 | 16 | BESSIERE.A | 2'15"48 | 1996 |
