| CLASSEMENT TABLE DE COTATION AU 18 AVRIL 2022 |
|
|
| ||
1 | 20/03/2022 | 50 Nage Libre Messieurs | HARDY Samuel | 2002 | 00:23.30 | 1223 |
2 | 18/12/2021 | 200 Dos Dames | DIOMANDE Maena | 2006 | 02:21.48 | 1128 |
3 | 19/12/2021 | 50 Papillon Dames | MIGLIORE Louisa | 2008 | 00:30.05 | 1080 |
4 | 22/12/2021 | 50 Nage Libre Messieurs | CHAPUZET Mael | 2006 | 00:25.59 | 1063 |
5 | 17/04/2022 | 50 Nage Libre Messieurs | CAICEDO Juan-Sebastian | 2006 | 00:25.70 | 1055 |
6 | 20/03/2022 | 100 Brasse Messieurs | GREAUX Florian | 2006 | 01:10.59 | 1041 |
7 | 17/04/2022 | 50 Dos Messieurs | GRÉGOIRE-CHARMASSON Matéo | 2008 | 00:29.68 | 1013 |
8 | 09/10/2021 | 50 Nage Libre Dames | HAMAMSI Khouloud | 2006 | 00:29.38 | 993 |
9 | 23/10/2021 | 1500 Nage Libre Messieurs | BENEZET-MITJANA Jules | 2006 | 18:01.96 | 953 |
10 | 20/03/2022 | 200 Dos Messieurs | GARDIES Hélios | 2006 | 02:21.07 | 947 |
11 | 18/02/2022 | 50 Nage Libre Messieurs | DAIKHI Seyf | 2008 | 00:27.63 | 929 |
12 | 03/04/2022 | 50 Nage Libre Messieurs | CABRERA FRANCO Esteban | 2007 | 00:27.97 | 908 |
13 | 20/03/2022 | 50 Nage Libre Messieurs | KUZNETSOV Kirill | 2003 | 00:28.10 | 900 |
14 | 05/12/2021 | 100 Dos Dames | HIRTZ Eloïse | 2007 | 01:15.37 | 894 |
15 | 18/02/2022 | 50 Nage Libre Dames | BOFFI Celeste | 2007 | 00:30.92 | 893 |
16 | 20/03/2022 | 200 Nage Libre Dames | ANDRE SAVARIAU Anouk | 2007 | 02:26.53 | 888 |
17 | 12/12/2021 | 100 Nage Libre Messieurs | UYUNI REYES Cedric | 2007 | 01:01.40 | 888 |
18 | 18/02/2022 | 50 Dos Dames | CHAFI Sephora | 2009 | 00:35.75 | 885 |
19 | 20/03/2022 | 50 Nage Libre Dames | FEUILLAS Manon | 2005 | 00:31.24 | 873 |
20 | 20/03/2022 | 50 Nage Libre Messieurs | FOURN-KOVALEVA Arthemi | 2007 | 00:28.58 | 870 |
21 | 20/03/2022 | 50 Nage Libre Messieurs | SOUCHON Enzo | 2007 | 00:28.68 | 864 |
22 | 12/12/2021 | 50 Nage Libre Dames | ROQUES Alicia | 2008 | 00:31.71 | 844 |
23 | 13/02/2022 | 50 Nage Libre Messieurs | BRICKA Vincent | 2004 | 00:29.13 | 837 |
24 | 17/04/2022 | 50 Nage Libre Messieurs | FEUILLAS Luca | 2008 | 00:29.43 | 819 |
25 | 13/02/2022 | 50 Papillon Messieurs | SPILMONT HORN Emani | 2005 | 00:31.38 | 818 |
26 | 09/10/2021 | 50 Brasse Dames | COURTIN Neave | 2003 | 00:40.78 | 815 |
27 | 12/12/2021 | 50 Brasse Messieurs | DEWOKOR Joel | 2007 | 00:36.82 | 811 |
28 | 20/03/2022 | 50 Nage Libre Dames | GASCUEL Chloé | 2010 | 00:32.90 | 772 |
29 | 12/12/2021 | 50 Dos Dames | PUGEAUX Swann | 2009 | 00:38.23 | 768 |
30 | 09/10/2021 | 50 Dos Dames | NONEA-RUIZ Elisa | 2007 | 00:38.39 | 760 |
31 | 24/10/2021 | 200 Brasse Dames | BERAHIA Amira | 2005 | 03:15.06 | 757 |
32 | 13/02/2022 | 100 Dos Dames | TRAN Sao-Mai | 2006 | 01:21.67 | 750 |
33 | 20/03/2022 | 50 Nage Libre Messieurs | MORALES Pablo | 2010 | 00:31.62 | 694 |
34 | 09/10/2021 | 50 Dos Dames | ANDERSON Louison | 2007 | 00:40.12 | 684 |
35 | 17/04/2022 | 50 Dos Dames | BURCIA Chloé | 2010 | 00:40.86 | 653 |
36 | 04/12/2021 | 50 Brasse Messieurs | CLERC-GALLIEN Keliyan | 2003 | 00:40.80 | 643 |
37 | 17/04/2022 | 50 Dos Messieurs | PAVELIC Sacha | 2009 | 00:37.37 | 630 |
38 | 20/03/2022 | 50 Nage Libre Messieurs | BERAHIA Imad | 2009 | 00:34.34 | 553 |
39 | 20/03/2022 | 50 Nage Libre Messieurs | CHAVATTE Matys | 2010 | 00:34.34 | 553 |
40 | 17/04/2022 | 50 Brasse Dames | UYUNI REYES Mélina | 2011 | 00:48.88 | 490 |
41 | 17/04/2022 | 50 Brasse Dames | PENARD Margaux | 2011 | 00:49.10 | 482 |
42 | 13/02/2022 | 100 Brasse Dames | VERGNE Justine | 2010 | 01:55.58 | 383 |
43 | 21/11/2021 | 50 Nage Libre Messieurs | GERVAIS Edouard | 2011 | 00:38.61 | 364 |
44 | 17/04/2022 | 50 Brasse Dames | PENARD Faustine | 2011 | 00:52.95 | 357 |
45 | 17/04/2022 | 50 Brasse Dames | MARTY Salomé | 2011 | 00:53.24 | 349 |
46 | 12/12/2021 | 50 Nage Libre Messieurs | LADJAL Lounès | 2010 | 00:39.04 | 348 |
47 | 13/02/2022 | 100 Dos Messieurs | BOUISSET Camille | 2011 | 01:36.98 | 313 |
48 | 21/11/2021 | 50 Nage Libre Messieurs | STEPHAN Sacha | 2011 | 00:40.57 | 291 |
49 | 17/04/2022 | 50 Brasse Messieurs | STENNELER Tom | 2010 | 00:52.32 | 265 |
50 | 12/12/2021 | 100 4 Nages Messieurs | LARGUIER Théo | 2011 | 01:42.74 | 219 |
51 | 13/02/2022 | 100 Brasse Dames | SANS Sacha | 2011 | 02:11.59 | 197 |
52 | 13/02/2022 | 100 Brasse Messieurs | RANJAMALALA Loïc | 2010 | 02:01.83 | 149 |
53 |
|
|
|
|
|
|